CFA sessione primaverile
In questo momento ci sono 8 cfa
| Data | Località | Max | Capi | Stato | Iscr | L.A. | web |
10 05 2008 17 05 2008 | NORD OVEST - Val Camonica (BS) | 35 | M.Dante - E.Martinelli - p.D.Brasca | Solo lista d attesa | 35 |
0 | |
25 05 2008 01 06 2008 | NORD EST - Ferrara | 35 | N.Tringale - G.Rosso - d.S.Vergara | Solo lista d attesa | 35 |
7 | |
31 05 2008 07 06 2008 | NORD EST - Monte Sole (BO) | 35 | R.Brunini - F.Cormio - d.E.Lonzi | Solo lista d attesa | 35 |
7 | |
08 06 2008 15 06 2008 | CENTRO Matelica (MC) | 35 | P.Pierantoni - N. Catellani - d. M. Di Giorgio | Aperto dal 20 febbraio | 29 |
| |
21 06 2008 28 06 2008 | TRE MARI - Matera - Dolomiti Lucane | 35 | C. Arcieri - S. Pescatore - d. V. Giannini | Aperto da 8 aprile | 7 |
| |
21 06 2008 28 06 2008 | TRE MARI - Cassano Murge (BA) | 35 | F. De Marco - M. Tarulli - d. M. Caliandro | Aperto - Chiuso ai pugliesi | 34 |
1 | |
28 06 2008 05 07 2008 | NORD EST - Cornuda (TV) | 35 | M.Baldo - A.Di Liberto - d. F. Marconato | Aperto - Chiuso ai veneti | 30 |
3 | |
28 06 2008 05 07 2008 | NORD OVEST - Vara (SV) | 35 | M.Mazzocchi - P.Zagarese - d.F. Ponci | Aperto | 29 |
| |
CFA sessione estiva
In questo momento ci sono 24 cfa
| Data | Località | Max | Capi | Stato | Iscr | L.A. | web |
12 07 2008 19 07 2008 | CENTRO - S. Antimo (SI) | 35 | A.Venturi - S.Costa - p.S.Roze | Solo lista d attesa | 35 |
7 | |
12 07 2008 19 07 2008 | CENTRO - Rieti (RI) | 35 | S.Levantesi - C. Di Mauro - d. M. D Alessandro | Aperto | 6 |
| |
19 07 2008 26 07 2008 | CENTRO - Sinnai (CA) | 35 | R.Bruni - C.Obrano - d.G. Pinna | Aperto | 14 |
| |
26 07 2008 02 08 2008 | NORD OVEST - Colico (CO) | 35 | E.Fraracci - F.Tancioni - d.F.Besostri | Aperto | 12 |
| |
02 08 2008 09 08 2008 | TRE MARI - Messina (ME) | 35 | S.Oriente - E.Caruso - d.D.Marino | Aperto | 6 |
| |
02 08 2008 09 08 2008 | CENTRO - Bracciano (RM) | 35 | T.Micale - M.Porretta - d. P. Olea | Aperto | 32 |
| |
02 08 2008 09 08 2008 | NORD EST - Lastebasse (VI) | 35 | L.Botti - F.Tarantino - d.Amos Chiarello | Aperto | 8 |
| |
23 08 2008 30 08 2008 | TRE MARI - Cosenza (CS) | 35 | A.Pirondi - C. Perrotta - d. S. Vergara | Apertura Iscrizioni 3 Giugno 2008 | |
| |
23 08 2008 30 08 2008 | CENTRO - Siena (SI) | 35 | S.Mazzanti - G. Marsiglia - d. G. Lombardi | Apertura Iscrizioni 3 Giugno 2008 | |
| |
23 08 2008 30 08 2008 | NORD EST - Ravenna (RA) | 35 | V. Ceccarelli - M.Amadei - d. S. Corsi | Apertura Iscrizioni 3 Giugno 2008 | |
| |
23 08 2008 30 08 2008 | CENTRO - Firenze (FI) | 35 | M.Benni - GP.Melotti - d. S. Grossi | Apertura Iscrizioni 3 Giugno 2008 | |
| |
23 08 2008 30 08 2008 | TRE MARI - Etna (CT) | 35 | A.Pesce - C.Sportato - d.M.Pernice | Apertura Iscrizioni 3 Giugno 2008 | |
| |
23 08 2008 30 08 2008 | NORD EST - Veneto o Friuli | 35 | A.Adriani - R.Beconcini - d. L. Meacci | Apertura Iscrizioni 3 Giugno 2008 | |
| |
23 08 2008 30 08 2008 | CENTRO - Barbiana (FI) | 35 | M.Cantoni - D. Zanotti - p. M. Vianelli | Apertura Iscrizioni 3 Giugno 2008 | |
| |
23 08 2008 30 08 2008 | NORD OVEST - Montisola (BS) | 35 | N. Tonin - M. Breda - d. A. Marsiglio | Apertura Iscrizioni 3 Giugno 2008 | |
| |
23 08 2008 30 08 2008 | TRE MARI - Napoli (NA) | 35 | M. Peretti - A.Brignone - p.F.Valletti | Apertura Iscrizioni 3 Giugno 2008 | |
| |
23 08 2008 30 08 2008 | TRE MARI - Puglia | 35 | M.R. Di Vitto – G. Catanzaro – d. P. Oliva | Apertura Iscrizioni 3 Giugno 2008 | |
| |
23 08 2008 30 08 2008 | NORD OVEST - Fontanella di Pontida (BG) | 35 | S. Zambonin - G. Ladisa - p.S.Gorla - | Apertura Iscrizioni 3 Giugno 2008 | |
| |
23 08 2008 30 08 2008 | NORD EST -Festa (MO) | 35 | E.De Agostini - M. Padrin - d.L.Fantini | Apertura iscrizioni 3 Giugno 2008 | |
| |
30 08 2008 06 09 2008 | NORD EST - Bologna (BO) | 35 | D.Sandrini - F. Silipo - P.F.Righetti | Apertura Iscrizioni 3 Giugno 2008 | |
| |
13 09 2008 20 09 2008 | TRE MARI - Amalfi (SA) | 35 | R. Facchinetti - F.Panti - p.M.Pavanello | Apertura Iscrizioni 3 Giugno 2008 | |
| |
20 09 2008 27 09 2008 | CENTRO - Matelica (MC) | 35 | P. Lori - F.Coccetti - d.C.Marasca | Apertura Iscrizioni 3 Giugno 2008 | |
| |
27 09 2008 04 10 2008 | TRE MARI - Milo (CT) | 35 | G.Equatore - G.Rao - d.L.Meacci | Apertura Iscrizioni 3 Giugno 2008 | |
| |
27 09 2008 04 10 2008 | NORD EST Montefeltro (RN) | 35 | C.Romei - M.Buda - d.D.Brasca | Apertura Iscrizioni 3 Giugno 2008 | |
| |
CFA sessione autunnale (Ponte dei Santi)
In questo momento ci sono 8 cfa
| Data | Località | Max | Capi | Stato | Iscr | L.A. | web |
18 10 2008 25 10 2008 | CENTRO - Pescina (AQ) | 35 | MP. Gatti - P.Peris- d.G.Coha | Apertura Iscrizioni 1 Settembre 2008 | |
| |
25 10 2008 01 11 2008 | CENTRO - Camaldoli (AR) | 35 | E.Raffaelli - C.Gasponi - d. A. Lotterio | Apertura Iscrizioni 1 Settembre 2008 | |
| |
25 10 2008 01 11 2008 | CENTRO - La Verna (AR) | 35 | E.Schiavini - M.De Rosa - p.N.Riccadona | Apertura Iscrizioni 1 Settembre 2008 | |
| |
25 10 2008 01 11 2008 | NORD OVEST - Bose (BI) | 35 | AM.Caci - U.Luzzana - fra G.P. Gambaro | Apertura Iscrizioni 1 Settembre 2008 | |
| |
25 10 2008 01 11 2008 | CENTRO - Bracciano (RM) | 35 | M.Bonino - A.Meucci - d.S.Rulli | Apertura Iscrizioni 1 Settembre 2008 | |
| |
25 10 2008 01 11 2008 | TRE MARI - Messina | 35 | L.Guarino - D.Nencetti - d. A. Bertinetti | Apertura Iscrizioni 1 Settembre 2008 | |
| |
25 10 2008 01 11 2008 | TRE MARI - Campobasso | 35 | M.C.Anchini - G.Ruggiero - Don F.D Angelo | Apertura Iscrizioni 1 Settembre 2008 | |
| |
01 11 2008 08 11 2008 | CENTRO - Barbiana (FI) | 35 | P.Stroppiana - A. Paci - d.L.Voltan | Apertura Iscrizioni 1 Settembre 2008 | |
| |
CFA sessione invernale
In questo momento ci sono 6 cfa
| Data | Località | Max | Capi | Stato | Iscr | L.A. | web |
01 12 2008 08 12 2008 | NORD EST - Rovigo | 35 | O.Zanazzi - M. Modena - d. V. Cerruti | Apertura Iscrizioni 1 Ottobre 2008 | |
| |
06 12 2008 13 12 2008 | CENTRO - Montagna Pistoiese (PT) | 35 | A. Paci - L. Cimoroni - d. L. Dima | Apertura Iscrizioni 1 Ottobre 2008 | |
| |
06 12 2008 13 12 2008 | CENTRO - Isola d Elba (LI) | 35 | M. D Ottavio- PG. Falconi - p.M. Pavanello | Apertura Iscrizioni 1 Ottobre 2008 | |
| |
06 12 2008 13 12 2008 | CENTRO - Camaldoli (AR) | 35 | L.Beoni - P. Paganelli - d. C. Villano | Apertura Iscrizioni 1 Ottobre 2008 | |
| |
06 12 2008 13 12 2008 | TRE MARI - Napoli (NA) | 35 | D.Ferrara - V.Scordino - p. A. Zanotelli | Apertura Iscrizioni 1 Ottobre 2008 | |
| |
27 12 2008 03 01 2009 | TRE MARI - Ostuni (BR) | 35 | M.Pignatelli - R.Gastaldo - d. JP.Lieggi | Apertura Iscrizioni 1 Ottobre 2008 | |
| |